Descrição | Complemento | Referência |
CH FQ 1,50 x 1.000 x 2.000 | Nº16 | |
CH FQ 1,50 x 1.200 x 3.000 | Nº16 | |
CH FQ 2,00 x 1.200 x 2.000 | Nº14 | |
CH FQ 2,00 x 1.200 x 3.000 | Nº14 | |
CH FQ 2,00 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | SAE 1012 Nº14 |
CH FQ 2,00 x 970 x 3.000 | Nº14 | |
CH FQ 2,25 x 1.200 x 3.000 | Nº13 | |
CH FQ 2,25 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº13 |
CH FQ 2,65 x 1.000 x 3.000 | Nº12 | |
CH FQ 2,65 x 1.000 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº12 |
CH FQ 2,65 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº12 |
CH FQ 2,65 x 1.310 x 3.000 | Nº12 | |
CH FQ 3,0 x 1.000 x 2.720 | 18 chs estoque Nº11 | |
CH FQ 3,0 x 1.050 x 6.000 | Nº11 | |
CH FQ 3,0 x 1.200 x 2.000 S | Nº11 | |
CH FQ 3,0 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº11 |
CH FQ 3,0 x 1.200 x 3.800 S | -0 a +10 | Nº11 |
CH FQ 3,0 x 1.200 x 6.000 S | -0 a +10 | Nº11 |
CH FQ 3,0 x 1.500 x 3.000 | Nº11 | |
CH FQ 3,0 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº11 |
CH FQ 3,00 x 1.500 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1011SS36T2- Nº11 |
CH FQ 3,35 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº10 |
CH FQ 3,75 x 1.050 x 3.000 | Nº9 | |
CH FQ 3,75 x 1.200 x 3.000 | Nº9 | |
CH FQ 4,25 x 1.000 x 3.000 | Nº8 | |
CH FQ 4,25 x 1.200 x 3.000 | Nº8 | |
CH FQ 4,25 x 1.200 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2- Nº8 |
CH FQ 4,25 x 1.200 x 3.000 S DECAP OLEA | - 0 a + 10 | SAE 1008 - Nº8 |
CH FQ 4,25 x 1.500 x 3.000 | Nº8 | |
CH FQ 4,50 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº7 |
CH FQ 4,75 x 1.000 x 3.000 | 00400041- Nº3/16" | |
CH FQ 4,75 x 1.000 x 6.000 | Nº3/16" | |
CH FQ 4,75 x 1.200 x 2.000 | Nº3/16" | |
CH FQ 4,75 x 1.200 x 2.000 S | -0 a +10 | Nº3/16" |
CH FQ 4,75 x 1.200 x 3.000 | 00400041- Nº3/16" | |
CH FQ 4,75 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº3/16" |
CH FQ 4,75 x 1.200 x 6.000 S | -0 a +10 | Nº3/16" |
CH FQ 4,75 x 1.480 x 2.000 | 00400041- Nº3/16" | |
CH FQ 4,75 x 1.500 x 3.000 | Nº3/16" | |
CH FQ 4,75 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | Nº3/16" |
CH FQ 4,75 x 1.500 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1011SS36T2- Nº3/16" |
CH FQ 4,75 x 1.500 x 3.500 S | -0 a +10 | Nº3/16" |
CH FQ 4,75 x 1.500 x 6.000 S | -0 a +10 | Nº3/16" |
CH FQ 6,30 x 1.200 x 3.000 | 00400050 | |
CH FQ 6,30 x 1.200 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2 |
CH FQ 6,30 x 1.200 x 3.000 SAE1008 S | -0 a +10 | |
CH FQ 6,30 x 1.200 x 3.000 SAE1012 S | - 0 a + 10 | SAE 1012 |
CH FQ 6,30 x 1.200 x 6.000 S | -0 a +10 | SAE 1012 |
CH FQ 6,30 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 6,30 x 1.500 x 6.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 6,30 x 1.800 x 3.000 | 00400050 | |
CH FQ 6,30 x 1.900 x 6.000 | -0 a +10 | |
CH FQ 8,0 x 1.200 x 3.000 S | - 0 a + 10 | |
CH FQ 8,0 x 1.200 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2 |
CH FQ 8,0 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 8,0 x 1.500 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2 |
CH FQ 8,0 x 1.500 x 6.010 S | -0 a +10 | |
CH FQ 9,50 x 1.000 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 9,50 x 1.200 x 3.000 S | - 0 a +10 | |
CH FQ 9,50 x 1.200 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2 |
CH FQ 9,50 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 9,50 x 1.500 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2 |
CH FQ 9,50 x 1.500 x 6.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 12,5 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 12,5 x 1.500 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 12,5 x 1.500 x 6.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 12,7 x 1.200 x 6.000 | -0 a +10 | |
CH FQ 12,7 x 1.840 x 6.000 | -0 a +10 | |
CH FQ 16,0 x 1.200 x 3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ 16,0 x 1.200 x 3.000 A36 S | - 0 a + 10 | Q A1018SS36T2 |
CH FQ 16,0 x 1.500 x 6.000 S | -0 a +10 | 4 chs c/16x1800x6000 |
CH FQ 19 x 1.500 x 6.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ SAE1006EM 3,0 x1.200x3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ SAE1006EP 4,75 x1.200x3.000 S | -0 a +10 | |
CH FQ SAE1008 3,0 x 1.200 x 6.000 S | -0 a +10 |
Receba nossas promoções e novidades por e-mail: