Descrição | Complemento | Referência |
ND 45012 RED 1 (28,60) 4/M | ||
ND 45012 RED 1 1/2 (40,26) 9,25/M | ||
ND 45012 RED 1 1/4 (34,00) 6,5/M | ||
ND 45012 RED 1 3/4 (46,61) 12,07/M | ||
ND 45012 RED 1 3/8 (37,08) 7,8/M | ||
ND 45012 RED 1 5/8 (43,43) 10,51/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 ( 53 ) 15,8/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 1/2 (66,29) 24,9/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 1/4 (59,94) 20,33/M | barra =1,88m | |
ND 45012 RED 2 1/8 (56,77) 18,22/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 3/4 (72,64) 29,7/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 3/8 (63,12) 22,54/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 5/8 (69,47) 27,3/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 2 7/8 (75,85) 32,53/M | ||
ND 45012 RED 3 (78,99) 35,31/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 3 1/2 (92,07) 48/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 3 1/4 (85,72) 41,57/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 3 1/8 (82,55) 38,54/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 3 3/4 (98,42) 54,79/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 3 3/8 (88,90) 44,73/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 3 5/8 (95,25) 51,14/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 4 (104,77) 62,14/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 4 1/2 (117,86) 78,6/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 4 1/4 (111,51) 70,39/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 4 3/4 (124,21) 87,32/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 4 5/16 (113,6) 73,0/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 5 (130,56) 96,48/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 5 1/2 (143,64) 116,79/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 5 1/4 (137,29) 106,67/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 5 3/4 (149,99) 127,34/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 6 (156,34) 138,33/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 6 1/2 (169,42) 162,47/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 6 1/4 (163,07) 150,53/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 6 3/4 (175,77) 174,86/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 7 (182,12) 187,76/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 7 1/2 (195,33) 215,9 /M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 7 1/4 (188,98) 202,13/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 8 (208,03) 244,95/M | barra=1,88 e 3,71m | |
ND 45012 RED 8 1/2 (221,39) 280,85/M | ||
ND 45012 RED 8 1/4 (215,04) 261,7/M | ||
ND 45012 RED 8 3/4 (227,74) 297,7/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 9 (234,09) 313,18/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 9 1/2 (247,75) 351,74/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 9 3/4 (254,10) 370/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 10 (260,45) 388,72/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 10 1/2 (276,76) 439,93/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 10 1/4 (270,51) 419,33/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 11 (289,56) 480,47/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 11 1/2 (306,88) 539,67/M | ||
ND 45012 RED 12 (319,58) 585,26/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 12 1/2 (332,28) 632,7/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 13 (344,98) 682/M | barra=1,88m | |
ND 45012 RED 14 (370,38) 786,12/M | ||
ND 45012 RED 15 (395,78) 897,63/M | ||
ND 45012 RED 16 (421,18) 1009,58/M | ||
ND 45012 RED 17 (451,15) 1158,37/M | Tem uma peça de 110mm | Tem uma peça de 110mm |
ND 45012 RED 18 (476,55) 1292,5/M | ||
ND 45012 RED 20 (527,35) 1.582,7/M |
Receba nossas promoções e novidades por e-mail: