Habilite o JS em seu navegador.

TUBOS INDUST P 5,6 A 8,0

TUBOS INDUST P 5,6 A 8,0

Propriedades Mecânicas

Descrição Complemento Referência
TB 2 1/2 P6,30 RIR 8,88/M
TB 5 P6,30 18,75/M 01175254=60brs RIR
TB 5 1/2 P6,30 RIR 20,02/M 3720kgs nâo veio RIR
TB 6 P6,30 24,4/M 01177257
TB 6 1/2 P6,30 RIR 24,7/M 01178259>estoque ñ RIR
TB 100 x 100 P 6,30 115,7/B 01137255
TB 100 x 100 P 8,0 136,56/B
TB 100 x 130 P 6,30 129/B
TB 100 x 150 P 6,35 149/B 0113730
TB 100 x 200 P 6,30 176,8/B
TB 120 x 120 P 6,30 137/B
TB 140 x 220 P 6,30 207,4/B S 01149259
TB 150 x 150 P 6,30 176/B
TB 150 x 250 P 8,0 291/B
TB 50 x 100 P 6,30 80,3/B 01129259
TB 50 x 130 P 6,30 105/B
TB 50 x 150 P6,30 114/B
TB 50 x 50 P 6,30 51,81/B
TB 60 x 100 P 6,30 91/B 01138259
TB 60 x 110 P 6,35 108/B 01141259
TB 60 x 120 P6,30 106,6/B
TB 60 x 180 P 6,30 149/B 01142259
TB 60 x 60 P6,30 65/B
TB 60 x 80 P6,30 78/B
TB 80 x 100 P 6,30 100,7/B
TB 80 x 120 P 6,30 117/B 01140259
TB 80 x 120 P6,30 234/B-LE300-12m C/12000MM
TB 80 x 140 P 6,35 127,1/B
TB 80 x 180 P 6,30 154/B 01146259
TB 80 x 180 P 8,0 186/B
TB 80 x 80 P 6,30 88,8/B
TB 90 x 90 P 6,30 101,76/B
Voltar

Cadastre-se

Receba nossas promoções e novidades por e-mail: