Descrição | Complemento | Referência |
TB MEC 32 x 20 4 ,97/M i | TB TREF32P6,20-br3,2m | |
TB MEC 36 x 25 4,28/M i | TB TREF 36 P 5,70 | |
TB MEC 40 x 20 7,8/M i | TB TREF 40 P10,0 | |
TB MEC 40 x 25 6,4/M i | TB TREF 40 P8,00 | |
TB MEC 45 x 22 9,65/M i | TB TREF 45 P11,7 | |
TB MEC 45 x 28 8/M i | TB TREF 45 P 9,00 | |
TB MEC 45 x 32 6,56/M i | TB TREF 45 P7,00 | Barras com 3.970mm |
TB MEC 50 x 24 11,86/M i | TB TREF 50 P13,0 | |
TB MEC 50 x 32 9,5/M i | TB TREF 50 P9,50 | |
TB MEC 50 x 36 7,7/M i | TB TREF 50 P7,50 | |
TB MEC 56 x 35 12,2/M i | TB TREF 56 P10,8 -5800 | |
TB MEC 56 x 40 10,32/M i | TB TREF 56 P8,8=3700mm | |
TB MEC 63 x 32 18,15/M i | TB TREF 63 P15,5 | |
TB MEC 63 x 40 15,1/M i | SAMA-TB TREF 63P11,50 | |
TB MEC 63 x 50 9,7/M i | TREF 63 P7-4,07-5,8m | |
TB MEC 75 x 44 22,74/M i | TB TREF 75 P15,50 | |
TB MEC 80 x 50 26,83/M i | TB TREF 81 P17mm | |
TB MEC 80 x 63 15,8/M i | TB TREF 80 P 9,0 80x63 | |
TB MEC 90 x 59 28,48/M i | TB TREF 90 P15,50mm | |
TB MEC 95 x 68 31,56/M i | TB TREF 96 P16mm | |
TB MEC 100 x 72 34,8/M i | TB TREF.101 P17mm | |
TB TREF 35,2x25 CROMADO 3,8/M | Benteler | |
TB TREF 50,8 x 37,8mm C/COST 7,1/M | Benteler | |
TB TREF 60x 39 CROMADO 12,8/M | Benteler | |
TB TREF 76,2x63,5 C/COST 10,94/M | Benteler | |
TB TREF 88,9 x 75,8mm 13,3/M | Benteler | |
TB TREF 88,9 x 76,2mm 12,9/M | Benteler + KEKO c/4896 | |
TB TREF 95,25x82,55 13,92/M | Benteler | |
TB TREF.101,6x88,9 C/COST 14,92/M | Benteler | |
TB TREF.114,3 x 98,43mm 24,6/M | Benteler | |
TB TREF.114,3x101,6mC/COST 16,9/M | Benteler | |
TB TREF.127x 114 C/COST 19,32/M | Benteler | |
TB TREF.139,7 x 126,5mm 21,7/M | Benteler | |
TB TREF.152,4 x 139,2mm 23,73/M | Benteler | |
TB TREF.165,1x151,9 C/COST 25,8/M | Benteler | |
TB TREF.168,7x151 C/COST 34,9/M | Benteler | |
TB TREF.190x169,4 C/COST 45,64/M | Benteler | |
TB TREF.190x178,2 C/COST 26,8/M | Benteler |
Receba nossas promoções e novidades por e-mail: