Descrição | Complemento | Referência |
TB DIN 2440 S/C 1.1/2 P3,25 3,61/M | 01256157 | |
TB DIN 2440 S/C 2.1/2 P3,65 6,51/M | 01256181 | |
TB DIN 2440 S/C 3 P4,05 8,47/M | 01256190 | |
TB DIN 2440 S/C 4 P4,50 12,1/M | 01256211 | |
TB DIN 2440 S/C 5 P4,85 16,2/M | 01256238 | |
TB SCH 40 1/2 1,27/M | 01253085 | |
TB SCH 40 3/4 1,71/M | 01253107 | |
TB SCH 40 1 2,5/M | 01253123 | |
TB SCH 40 1 1/2 5800 4,11/M | TROP 01253158 | |
TB SCH 40 1 1/4 3,44/M | 01253140 | |
TB SCH 40 10 60,3/M | 01253336 | |
TB SCH 40 12 71,9/M | 01253352 | |
TB SCH 40 14 94,53/M | ||
TB SCH 40 2 API5L/A- 106B 5,53/M | API5L/A-SEM IPI | |
TB SCH 40 2 1/2 8,75/M | 01253182--barra=4,4m | |
TB SCH 40 3 11,3/M | 01253190 | |
TB SCH 40 3 1/2 13,56/M | 01253204 | |
TB SCH 40 4 16,06/M | 01253212 | |
TB SCH 40 5 22,09/M | ||
TB SCH 40 6 28,65/M | 01253255 | |
TB SCH 40 8 5800 43/M | TROP 01253298 | |
TB SCH 40 8 API 5L GR B 43/M | ASTM51-SEM IPI | |
TB SCH 80 1/2 1,64/M | 01254081 | |
TB SCH 80 3/4 2,22/M | 01254103 | |
TB SCH 80 3/8 1,12/M | ||
TB SCH 80 1 5800 3,29/M | TROP 01254120 | |
TB SCH 80 1 1/2 5,48/M | 01254154-barra=5,64m | |
TB SCH 80 1 1/4 4,54/M | 01254146 | |
TB SCH 80 2 7,58/M | 01254170-barra=1a2,8,m | |
TB SCH 80 2 1/2 11,57/M | 01254189 | |
TB SCH 80 3 15,48/M | 01254197 | |
TB SCH 80 3 1/2 18,9/M | 01254200 | |
TB SCH 80 4 22,62/M | 01254219-brs 4,3a4,7m | |
TB SCH 160 1 4,25/M | ||
TB SCH 160 1 1/2 7,24/M | 01255150 | |
TB SCH 160 2 11,08/M | 60,33 P.8,74 | |
TB SCH 160 2 1/2 14,92/M | 01255185-brs 4,2a4,9m | |
TB SCH 160 3 21,3/M | 00255190 |
Receba nossas promoções e novidades por e-mail: